![]()
| (夫婦をA・Bとする) | 夫婦の年収(単位:万円) | 認定の可否 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A+B | A | B | |
| A・Bとも60歳未満 (障害年金受給権者を除く) |
130未満 | 130未満 | 260未満 | ○ | ○ |
| 130未満 | 130以上 | 260未満 | ○ | × | |
| 260以上 | × | × | |||
| 130以上 | 130以上 | 260以上 | × | × | |
| A 60歳以上等 B 60歳未満 (障害年金受給権者を除く) |
180未満 | 130未満 | 260未満 | ○ | ○ |
| 260以上 | × | × | |||
| 180未満 | 130以上 | 260未満 | ○ | × | |
| 260以上 | × |
× | |||
| 180以上 | 130未満 | 260未満 | × | ○ | |
| 260以上 | × | × | |||
| 180以上 | 130以上 | - | × | × | |
| A・Bとも60歳以上等 | 180未満 | 180未満 | 260未満 | ○ | ○ |
| 260以上 | × | × | |||
| 180未満 | 180以上 | 260未満 | ○ | × | |
| 260以上 | × | × | |||
| 180以上 | 180以上 | - | × | × | |
| ※ | 「60歳以上等」とは60歳以上の者又は障害年金受給権者をいいます。 |
|---|
![]()